<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Dicas de Saúde &#187; Pesquisa</title>
	<atom:link href="http://www.medicsupply.com.br/pacientes/blog/category/pesquisa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medicsupply.com.br/pacientes/blog</link>
	<description>Blog com notícias, dicas, lançamentos e informações sobre saúde</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Dec 2011 17:53:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Estudo analisa cuidados pré-natais em hipertensas</title>
		<link>http://www.medicsupply.com.br/pacientes/blog/estudo-analisa-cuidados-pre-natais-em-hipertensas/</link>
		<comments>http://www.medicsupply.com.br/pacientes/blog/estudo-analisa-cuidados-pre-natais-em-hipertensas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 11:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vogg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ginecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[fiocruz]]></category>
		<category><![CDATA[hipertensão durante a gravidez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medicsupply.com.br/pacientes/blog/?p=1054</guid>
		<description><![CDATA[Uma das principais causas de morte entre as gestantes no Brasil são as síndromes hipertensivas. A causa da hipertensão durante a gravidez ainda não é conhecida, mas os fatores de risco, segundo Marcelo Vettore, doutor em Saúde Pública (ENSP/Fiocruz) e médico do Hospital dos Servidores do Estado do Rio Janeiro, são: Grávidas jovens; 1ª gravidez; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><strong> </strong></p>
<p>Uma das principais causas de morte entre as gestantes no Brasil são as<strong> síndromes</strong> <strong>hipertensivas</strong>. A causa da <strong>hipertensão durante a gravidez</strong> ainda não é conhecida, mas os fatores de risco, segundo <strong>Marcelo Vettore</strong>, doutor em Saúde Pública (ENSP/<strong>Fiocruz</strong>) e médico do Hospital dos Servidores do Estado do Rio Janeiro, são:</p>
<ul>
<li>Grávidas jovens;</li>
<li>1ª gravidez;</li>
<li>Histórico de hipertensão na família; e</li>
<li>Gestação em mulheres com mais de 35 anos.</li>
</ul>
<p>A cobertura de assistência pré-natal no Brasil é considerada pelas autoridades de saúde como satisfatória, mas o incômodo gerado pelo alto <strong>índice de mortalidade</strong> entre as gestantes em decorrência das síndromes hipertensivas é real e foi tal fato que levou pesquisadores da <strong>Escola Nacional da Saúde Pública </strong>e do <strong>Instituto Fernandes Figueira</strong> (ambos da <strong>Fundação Oswaldo Cruz</strong>) avaliarem os fatores associados ao manejo adequado do <strong>pré-natal em hipertensas</strong>.</p>
<p><strong>Universo pesquisado</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Foram consultadas 1.974 grávidas (9,6% hipertensas) usuárias da rede do <strong>Sistema Único de Saúde</strong> (<strong>SUS</strong>) do Rio de Janeiro. A adequação do pré-natal foi de 79%, mas apenas 27% das hipertensas tiveram manejo da pressão arterial considerado ideal.</p>
<p>Vettore, um dos pesquisadores do estudo, explica que o foco da pesquisa foi observar a qualidade do pré-natal e relacioná-lo à hipertensão. Foram avaliados três pontos. “Observamos o profissional em si. Se o seu papel está sendo exercido de maneira satisfatória, se as <strong>orientações às gestantes</strong> que têm hipertensão estão corretas e claras e, ainda se o manejo da pressão arterial está correto”. Outro item analisado, segundo o pesquisador, foi o serviço da saúde, como, por exemplo, a <strong>disponibilidade da medicação</strong>. E o terceiro ponto estudado foi o <strong>comportamento das gestantes</strong>.</p>
<p>No que se refere ao diálogo com as pacientes, embora a maioria dos profissionais de saúde tenha alertado sobre a elevada pressão arterial, quase um terço das gestantes não obteve esclarecimentos sobre os riscos que a doença acarreta na gravidez.</p>
<p>&#8220;Este dado revela a dificuldade dos profissionais de saúde em conversar com as pacientes, como, por exemplo, orientações sobre planejamento reprodutivo para mulheres hipertensas&#8221;, esclarecem os pesquisadores em artigo publicado na revista Cadernos de Saúde Pública da Fiocruz. Para os estudiosos, esta deveria ser uma preocupação do pré-natalista evitando um nova gravidez de risco.</p>
<p><strong>Dados </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Os resultados apontaram que, entre as hipertensas, a proporção de gestantes com mais de 34 anos foi três vezes maior do que as de baixo risco e a frequência de multíparas entre elas foi o dobro da encontrada no segundo grupo. Além disso, 23% das hipertensas foram classificadas como crônicas. Já a frequência de obesidade foi quase quatro vezes maior entre as hipertensas. &#8220;A necessidade de repouso foi mencionada por 66% das gestantes hipertensas e os cuidados com a alimentação, por 76%&#8221;, afirmam os estudiosos.<br />
Os dados ainda indicaram que, no que se trata de avaliações no pré-natal, a anotação do <strong>fundo uterino</strong> foi menor nas <strong>gestantes hipertensas</strong>. Os pesquisadores esperavam que o registro fosse encontrado na quase totalidade dos cartões por ser rotina da consulta pré-natal, ou que houvesse predomínio de registro no grupo das hipertensa, mas foi verificado justamente o contrário.</p>
<p>&#8220;Sabe-se que a verificação do fundo uterino após a vigésima semana é um método importante no acompanhamento do crescimento fetal, e que as síndromes hipertensivas são causa importante de restrição de crescimento intrauterino&#8221;, explicam os pesquisadores.</p>
<p>Vettore ressalta que a medicação para o tratamento da <strong>hipertensão arterial</strong> não estava disponível para um terço das pacientes nos serviços de saúde. O pesquisador também comenta que 90% das gestantes seguiram as orientações médicas, estão interessadas em cuidar da saúde. “As gestantes fazem sua parte. O que considero mais interessante do trabalho e inovador no artigo é voltamos as nossas atenções para a questão da qualidade”, afirma.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medicsupply.com.br/pacientes/blog/estudo-analisa-cuidados-pre-natais-em-hipertensas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25% dos operados com câncer têm menos de 50 anos</title>
		<link>http://www.medicsupply.com.br/pacientes/blog/25-dos-operados-com-cancer-tem-menos-de-50-anos/</link>
		<comments>http://www.medicsupply.com.br/pacientes/blog/25-dos-operados-com-cancer-tem-menos-de-50-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 11:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vogg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oncologia]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[cirurgia de câncer]]></category>
		<category><![CDATA[cirurgias oncológicas]]></category>
		<category><![CDATA[pacientes oncológicos]]></category>
		<category><![CDATA[usp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medicsupply.com.br/pacientes/blog/?p=1052</guid>
		<description><![CDATA[Levantamento do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo foi realizado com 12,8 mil pacientes da unidade]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma pesquisa realizada pelo <strong>Instituto do Câncer do Estado de São Paulo</strong> (<strong>Icesp</strong>), ligado à Secretaria de Estado da Saúde e à Faculdade de Medicina da <strong>Universidade de São Paulo</strong> (<strong>USP</strong>), apontou que 25% dos <strong>pacientes oncológicos</strong> operados na unidade têm menos de 50 anos. O estudo mostra ainda que, do total de <strong>cirurgias oncológicas</strong>, a maioria é realizada em mulheres, somando 51,5%. Na análise exclusiva dos que tem até 49 anos, o público feminino também é maioria, representando 64% dos casos.</p>
<p><strong>Jovens também são atingidos pelo câncer</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>O estudo mostra ainda que 30% dos pacientes submetidos a uma <strong>cirurgia de câncer</strong> têm mais de 70 anos; 27% têm entre 60 e 69 anos; e 24% têm entre 50 e 59 anos. Considerados jovens, os pacientes com menos de 50 anos somam 25% de todos os operados. A maior parte deles está concentrada na faixa etária de 40 a 49 anos (14%), seguida por aqueles que têm entre 30 e 39 anos (6%). Pacientes com idade entre 20 e 29 anos correspondem a 4% dos que foram submetidos à cirurgia e os que têm até 19 anos representam 2% dos operados.</p>
<p>“Esse levantamento mostra claramente que a ideia de que o <strong>câncer</strong> afeta somente os pacientes mais velhos está errada. É um número expressivo e por isso é sempre muito importante que as pessoas, independente da idade, façam os exames de rotina regularmente e procurem o médico de sua confiança sempre que notarem alguma anormalidade com a saúde”, alerta o oncologista e diretor geral do Icesp, <strong>Paulo Hoff</strong>.</p>
<p><strong>Urologia atinge 28% de utilização</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>De acordo com o levantamento, a principal especialidade cirúrgica utilizada é a urologia, responsável por 28% de todos os procedimentos realizados. Em seguida, estão: especialidades de cabeça e pescoço (11%), aparelho digestivo (8,5%), ginecologia (8,5%), mastologia (7%), torácica (5%) e ortopédica (2%). Além disso, cirurgias plásticas reparadoras são responsáveis por 8% dos procedimentos cirúrgicos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medicsupply.com.br/pacientes/blog/25-dos-operados-com-cancer-tem-menos-de-50-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Refrigerante diet consumido diariamente aumenta o risco de derrame e ataque cardíaco</title>
		<link>http://www.medicsupply.com.br/pacientes/blog/refrigerante-diet-consumido-diariamente-aumenta-o-risco-de-derrame-e-ataque-cardiaco/</link>
		<comments>http://www.medicsupply.com.br/pacientes/blog/refrigerante-diet-consumido-diariamente-aumenta-o-risco-de-derrame-e-ataque-cardiaco/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 11:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlosrodrigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hematologia]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[acidentes vasculares cerebrais]]></category>
		<category><![CDATA[André Langowiski]]></category>
		<category><![CDATA[ataque cardíaco]]></category>
		<category><![CDATA[AVC]]></category>
		<category><![CDATA[doença cardíaca]]></category>
		<category><![CDATA[doenças cardiovasculares]]></category>
		<category><![CDATA[doenças vasculares periféricas]]></category>
		<category><![CDATA[grande quantidade de sódio]]></category>
		<category><![CDATA[Hannah Gardener]]></category>
		<category><![CDATA[hipertensão]]></category>
		<category><![CDATA[infarto do miocárdio]]></category>
		<category><![CDATA[International Stroke Conference]]></category>
		<category><![CDATA[pressão]]></category>
		<category><![CDATA[pressão arterial]]></category>
		<category><![CDATA[produtos diet]]></category>
		<category><![CDATA[refrigerante diet]]></category>
		<category><![CDATA[risco de derrame]]></category>
		<category><![CDATA[síndrome metabólica]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade Brasileira de Cardiologia]]></category>
		<category><![CDATA[sódio]]></category>
		<category><![CDATA[tipos de câncer]]></category>
		<category><![CDATA[University of Miami Miller School of Medicine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medicsupply.com.br/pacientes/blog/?p=934</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisadores da University of Miami Miller School of Medicine, nos Estados Unidos, concluíram um estudo onde mostram que consumir refrigerante diet diariamente está associado à maior risco de derrame, ataque cardíaco e mortes relacionadas a eventos vasculares. A pesquisa apresentada na International Stroke Conference 2011, em Los Angeles (EUA), envolveu 2.564 pacientes e apontou que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pesquisadores da <strong>University of Miami Miller School of Medicine</strong>, nos Estados Unidos, concluíram um estudo onde mostram que consumir <strong>refrigerante diet</strong> diariamente está associado à maior <strong>risco de derrame</strong>, <strong>ataque cardíaco</strong> e mortes relacionadas a eventos vasculares.</p>
<p>A pesquisa apresentada na <strong>International Stroke Conference</strong> 2011, em Los Angeles (EUA), envolveu 2.564 pacientes e apontou que as pessoas que beberam refrigerante diet diariamente apresentaram um risco 61% maior de <strong>doenças cardiovasculares</strong> do que aqueles que relataram não beber refrigerante.</p>
<p>Quando os dados foram cruzados com <strong>síndrome metabólica</strong>, <strong>doenças vasculares periféricas</strong> e histórico de <strong>doença cardíaca</strong>, o risco foi 48% maior, destacaram os pesquisadores no estudo apresentado na conferência internacional sobre Acidente Vascular da Associação Americana de AVC.</p>
<p>Segundo a autora do estudo, <strong>Hannah Gardener</strong>, se forem confirmados resultados futuros, poderemos sugerir que o refrigerante diet pode não ser o substituto ideal de bebidas adoçadas com açúcar para a proteção contra os resultados vasculares</p>
<p>De acordo com o cardiologista da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, <strong>André Langowiski</strong>, as pessoas consomem refrigerantes e <strong>produtos diet</strong> pensando que isso significa um bem para a saúde, mas não é bem assim. “Isso porque esses produtos apresentam uma <strong>grande quantidade de sódio</strong>, substância causadora da<strong> hipertensão</strong>, que é um dos fatores que leva a <strong>acidentes vasculares cerebrais</strong>”.</p>
<p>Para ele, a pesquisa é interessante porque desmistifica o pensamento que as pessoas têm de que os produtos diet, que possuem pouca <strong>glicose</strong>, seriam benéficos para a saúde. Em outro estudo com 2.657 participantes, cientistas descobriram que a ingestão elevada de <strong>sal </strong>foi associada a um risco significativamente maior de <strong>acidente vascular cerebral isquêmico</strong>, independente de causar hipertensão. Os pesquisadores afirmaram que as pessoas que consumiram mais de 4 mil mg de <strong>sódio</strong> por dia tinham mais que dobro do risco de <strong>AVC</strong> se comparados com aqueles que consomem menos de 1.500 mg por dia.</p>
<p>“O ideal é o consumo de 4 a 6 gramas por dia. Acima disso, em uma frequência diária, começa a se tornar perigoso para a saúde da população”. Nessa direção de alertar a população, a <strong>Sociedade Brasileira de Cardiologia</strong> (<strong>SBC</strong>) lançou a campanha “Eu sou 12 por 8” em junho de 2010. O objetivo é conscientizar a população brasileira sobre os benefícios de manter a <strong>pressão arterial</strong> em níveis adequados e sobre os riscos de hipertensão.</p>
<p>Segundo estimativas da Sociedade, no Brasil, existem cerca de 30 milhões de hipertensos. A pressão não controlada é a principal causa das duas doenças que mais matam no país: acidente vascular cerebral e o <strong>infarto do miocárdio</strong>. Por ano, 300 mil brasileiros são vítimas dessas doenças que matam mais que todos os <strong>tipos de câncer</strong>, por exemplo.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Pesquisa</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>A pesquisa foi feita por meio de um questionário de frequência alimentar. Com base nos dados, os participantes foram agrupados em sete categorias de consumo. Nenhum refrigerante (o que significa menos de um refrigerante de qualquer tipo por mês); consumo moderado de refrigerante regular, consumo diário de refrigerante regular; consumo moderado de refrigerante diet; consumo diário de refrigerante diet; e dois grupos de pessoas que consumiam ambos os tipos: consumo moderado de refrigerante diet e regular e consumo diário de refrigerante regular diet.</p>
<p>Foram considerados durante a pesquisa a idade dos participantes, sexo, raça ou etnia, tabagismo, exercício físico, consumo de álcool e ingestão calórica diária. Durante nove anos, ocorreram 559 eventos vasculares, incluindo vascular cerebral isquêmico e hemorrágico.</p>
<p>Também foi realizada pesquisa de sódio, onde 187 acidentes vasculares cerebrais isquêmicos foram relatados durante nove anos de segmento. O risco de derrame, independente da hipertensão, aumentou em 16% para cada 500 mg de sódio consumido por dia.</p>
<p>Na pesquisa foram incluídos ajustes por idade, sexo, raça, educação, consumo de álcool, exercícios, ingestão calórica diária, tabagismo, diabetes, colesterol alto, pressão alta e doença cardíaca prévia.</p>
<p>&#8220;A mensagem da pesquisa é que a ingestão elevada de sódio é um fator de risco para acidente vascular cerebral isquêmico em pessoas com hipertensão, bem como entre os sem hipertensão arterial, ressaltando a importância de limitar o consumo de alimentos com alto teor de sódio para a prevenção do AVC&#8221;, disse o Gardener.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medicsupply.com.br/pacientes/blog/refrigerante-diet-consumido-diariamente-aumenta-o-risco-de-derrame-e-ataque-cardiaco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutações determinam a gravidade do câncer de próstata</title>
		<link>http://www.medicsupply.com.br/pacientes/blog/mutacoes-determinam-a-gravidade-do-cancer-de-prostata/</link>
		<comments>http://www.medicsupply.com.br/pacientes/blog/mutacoes-determinam-a-gravidade-do-cancer-de-prostata/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 11:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlosrodrigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oncologia]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[bexiga]]></category>
		<category><![CDATA[biópsias]]></category>
		<category><![CDATA[câncer de próstata]]></category>
		<category><![CDATA[celulas cancerosas]]></category>
		<category><![CDATA[dall’oglio]]></category>
		<category><![CDATA[departamento de uro-oncologia da sociedade brasileira de urologia]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[fatores hereditários]]></category>
		<category><![CDATA[genoma research]]></category>
		<category><![CDATA[inca]]></category>
		<category><![CDATA[instituto nacional do câncer]]></category>
		<category><![CDATA[marcos dall’oglio]]></category>
		<category><![CDATA[mark rubin]]></category>
		<category><![CDATA[mutação]]></category>
		<category><![CDATA[mutações secundárias]]></category>
		<category><![CDATA[próstata]]></category>
		<category><![CDATA[recursos tecnológicos]]></category>
		<category><![CDATA[sbu]]></category>
		<category><![CDATA[sintomas urinários]]></category>
		<category><![CDATA[weill cornell medical college]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medicsupply.com.br/pacientes/blog/?p=878</guid>
		<description><![CDATA[Cada tipo de câncer possui suas características e peculiaridades, razões pelas quais é difícil encontrar uma cura que se aplique a um grande número de pessoas. Quando relacionado ao câncer de próstata a dificuldade parece ser ainda maior. Cientistas do Weill Cornell Medical College, nos Estados Unidos, descobriram que mutações secundárias determinam que alguns tipos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Cada tipo de <strong>câncer</strong> possui suas características e peculiaridades, razões pelas quais é difícil encontrar uma cura que se aplique a um grande número de pessoas. Quando relacionado ao <strong>câncer de próstata</strong> a dificuldade parece ser ainda maior. Cientistas do <strong>Weill Cornell Medical College</strong>, nos <strong>Estados Unidos</strong>, descobriram que <strong>mutações secundárias</strong> determinam que alguns tipos de <strong>células cancerosas</strong> da <strong>próstata</strong> tornem-se letais.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Publicado na edição online da revista <strong>Genoma Research</strong>, o estudo liderado por <strong>Mark Rubin</strong> acredita que essa descoberta vai ajudar a desenvolver exames melhores para detectar a doença evitando que sejam feitas <strong>biópsias</strong> desnecessárias. Além disso, essa pesquisa ajudará também na criação de tratamentos mais específicos e personalizados para cada caso.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">De acordo com <strong>Marcos Dall’Oglio</strong>, chefe do <strong>Departamento de Uro-Oncologia da Sociedade Brasileira de Urologia</strong> (<strong>SBU</strong>), o estudo é importante, pois no início o câncer de próstata não apresenta sintomas ao paciente e, como muitos se recusam a fazer exames e biópsias, seu diagnóstico acaba sendo tardio e a doença já está em fase avançada. “Apenas depois que o câncer já está mais desenvolvido é que o paciente passa a apresentar <strong>sintomas urinários</strong>, como dor ao urinar e necessidade frequente de esvaziar a <strong>bexiga</strong>, principalmente à noite” explica.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Para <strong>Dall’Oglio</strong> a identificação desse gene faria com que pudessem ser elaborados remédios que prevenissem sua mutação desde cedo, porém ele acredita que a medicina ainda não possui essa tecnologia. “De acordo com esse estudo, podemos identificar precocemente a <strong>mutação </strong>desse gene, porém ainda não temos <strong>recursos tecnológicos</strong> que possam fazer com que esse fenômeno seja inibido por meio de medicamentos ou outros procedimentos” ressalta.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">O câncer de próstata é o sexto tipo mais comum no mundo e o que mais acomete os homens, cerca de 10% do total, de acordo com dados do <strong>Instituto Nacional do Câncer</strong> (<strong>Inca</strong>). O número de casos estimados em 2010 é de 52.350, correspondendo a um risco de 54 novos casos a cada 100 mil homens. A alimentação rica em gordura animal, carne vermelha e cálcio tem sido associada ao aumento do risco em desenvolver esse tipo de câncer, além dos <strong>fatores hereditários</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medicsupply.com.br/pacientes/blog/mutacoes-determinam-a-gravidade-do-cancer-de-prostata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tomografias reduzem morte por câncer de pulmão</title>
		<link>http://www.medicsupply.com.br/pacientes/blog/tomografias-reduzem-morte-por-cancer-de-pulmao/</link>
		<comments>http://www.medicsupply.com.br/pacientes/blog/tomografias-reduzem-morte-por-cancer-de-pulmao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 11:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlosrodrigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oncologia]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[câncer de pulmão]]></category>
		<category><![CDATA[claudia henschke]]></category>
		<category><![CDATA[denise aberle]]></category>
		<category><![CDATA[detecção dos tumores]]></category>
		<category><![CDATA[diagnóstico do tumor]]></category>
		<category><![CDATA[evitar o câncer de pulmão]]></category>
		<category><![CDATA[exames podem salvar vidas]]></category>
		<category><![CDATA[instituto nacional de câncer dos eua]]></category>
		<category><![CDATA[mortes por câncer de pulmão]]></category>
		<category><![CDATA[nci]]></category>
		<category><![CDATA[reduz as mortes por câncer de pulmão]]></category>
		<category><![CDATA[salvação do câncer]]></category>
		<category><![CDATA[tomografia computadorizada espiral]]></category>
		<category><![CDATA[tomografia espiral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medicsupply.com.br/pacientes/blog/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[Uma pesquisa patrocinada pelo Instituto Nacional de Câncer dos EUA (sigla em inglês NCI) confirma a polêmica de que exames podem salvar vidas. A pesquisa, chefiada pela médica, Denise Aberle, constatou que a tomografia computadorizada espiral reduz as mortes por câncer de pulmão em 20% por fornecer imagens mais completas do órgão, que auxiliam no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Uma pesquisa patrocinada pelo <strong>Instituto Nacional de Câncer dos EUA</strong> (sigla em inglês <strong>NCI</strong>) confirma a polêmica de que <strong>exames podem salvar vidas</strong>. A pesquisa, chefiada pela médica, <strong>Denise Aberle</strong>, constatou que a <strong>tomografia computadorizada espiral</strong> <strong>reduz as mortes por câncer de pulmão</strong> em 20% por fornecer imagens mais completas do órgão, que auxiliam no <strong>diagnóstico do tumor</strong> antes da metástase.</p>
<p style="text-align: justify;">O levantamento foi feito com mais de 53 mil pessoas, entre fumantes e ex-fumantes. Os resultados comprovaram que as tomografias funcionam melhor do que as radiografias comuns na <strong>detecção dos tumores</strong>: em cinco anos, 354 pessoas que passaram por tomografia haviam morrido de <strong>câncer de pulmão</strong>, contra 442 das que fizeram acompanhamento apenas por radiografias. A partir desses dados, o risco de falecer por conta do câncer de pulmão é 20% menor com o uso da tomografia.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Críticas</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Apesar dos resultados, muitos grupos criticam a defesa do uso de exames como <strong>salvação do câncer</strong>: os críticos dizem que os fumantes podem não se sentir motivados a parar de fumar ao acreditar que um simples exame pode salvar suas vidas. A mesma polêmica foi levantada em 2006, quando a médica <strong>Claudia Henschke</strong> publicou um estudo afirmando que 80% das <strong>mortes por câncer de pulmão</strong> poderiam ser evitadas com o uso disseminado da <strong>tomografia espiral</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Para Denise Aberle, chefe do estudo patrocinado pelo Instituto de Câncer dos EUA, o exame pode beneficiar pessoas em grupos de alto risco, mas as melhores formas de <strong>evitar o câncer de pulmão</strong> ainda são nunca começar a fumar e, se for fumante, parar com o vício definitivamente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medicsupply.com.br/pacientes/blog/tomografias-reduzem-morte-por-cancer-de-pulmao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Câncer: uma doença da atualidade</title>
		<link>http://www.medicsupply.com.br/pacientes/blog/cancer-uma-doenca-da-atualidade/</link>
		<comments>http://www.medicsupply.com.br/pacientes/blog/cancer-uma-doenca-da-atualidade/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 11:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlosrodrigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oncologia]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[dieta inadequada]]></category>
		<category><![CDATA[doença mais fatal]]></category>
		<category><![CDATA[evidência de câncer]]></category>
		<category><![CDATA[hábitos da vida moderna]]></category>
		<category><![CDATA[incidência de câncer]]></category>
		<category><![CDATA[michael zimmerman]]></category>
		<category><![CDATA[múmias do egito antigo]]></category>
		<category><![CDATA[revista natures]]></category>
		<category><![CDATA[revolução industrial]]></category>
		<category><![CDATA[sociedade pós-revolução industrial]]></category>
		<category><![CDATA[sociedades industrializadas]]></category>
		<category><![CDATA[tumores]]></category>
		<category><![CDATA[tumores infantis]]></category>
		<category><![CDATA[universidade de manchester]]></category>
		<category><![CDATA[universidade de villanova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medicsupply.com.br/pacientes/blog/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[A segunda doença mais fatal da sociedade moderna, o câncer, pode ter sua origem numa fonte muito familiar: o próprio homem. De acordo com estudos conduzidos pela Universidade de Manchester, no Reino Unido, e da Universidade de Villanova, nos Estados Unidos, a doença atinge mais pessoas hoje em dia do que na Antiguidade. Uma causa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A segunda <strong>doença mais fatal</strong> da sociedade moderna, o <strong>câncer</strong>, pode ter sua origem numa fonte muito familiar: o próprio homem. De acordo com estudos conduzidos pela <strong>Universidade de Manchester</strong>, no Reino Unido, e da <strong>Universidade de</strong> <strong>Villanova</strong>, nos Estados Unidos, a doença atinge mais pessoas hoje em dia do que na Antiguidade. Uma causa provável é o estilo de vida atual do homem, com uma <strong>dieta inadequada</strong> e envolto em um meio ambiente poluído, que pode ter contribuído para o crescimento da incidência da doença.</p>
<p style="text-align: justify;">Para comprovar essa teoria, os estudiosos analisaram restos mortais de quase mil <strong>múmias do Egito Antigo</strong> e comprovaram que apenas duas possuíam resquícios de <strong>tumores</strong>. Além das múmias, foi investigada a <strong>evidência de câncer</strong> em fósseis de animais, porém raros registros foram localizados e nenhum se assemelhou aos tumores encontrados no homem.</p>
<p style="text-align: justify;">O pesquisador <strong>Michael Zimmerman</strong>, da Universidade de Villanova, afirma que a baixa <strong>incidência de câncer</strong> nas múmias da Antiguidade sugere que os fatores que desenvolvem a doença são relacionados a <strong>sociedades industrializadas. </strong>“A impressionante raridade de casos em antigos vestígios físicos pode indicar que o câncer era raro na Antiguidade, o que levanta a questão sobre o papel de fatores cancerígenos no meio ambiente nas sociedades modernas”, afirma o pesquisador no trabalho publicado na <strong>revista Natures</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">O argumento de que a <strong>sociedade pós-Revolução Industrial</strong> apresenta uma expectativa de vida maior – e quanto mais se vive maiores as chances de desenvolver doenças, câncer inclusive – é contrapesado com o fato do aumento da incidência de <strong>tumores infantis</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">A conclusão que se chega é a de que os <strong>hábitos da vida moderna</strong>, em especial após a <strong>Revolução Industrial</strong>, contribuíram para o aumento de casos da doença. Estresse, alimentação inadequada e poluição são fatores relativamente novos se comparados aos estilos de vida atual e das amostras analisadas nos estudos. São informações extremamente úteis que podem ajudar no tratamento e prevenção dessa doença que mata 7,6 milhões de pessoas por ano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medicsupply.com.br/pacientes/blog/cancer-uma-doenca-da-atualidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
